Serie 500
Abrazadera tipo industrial en carbón con protección zinc bicromatizado brillante, con tornillo de rosca fina. Disponible en diversos diámetros.
SEGURIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD
- Tornillo 1/4” UNF Ref. T501 – T505.
- Tornillo 5/16 “ UNF ref. T506 – T529.
- Tornillo 5/ 16” Ref. T501- T505 por pedido.
| Referencia Serie 500 | D= Rango – Diámetro | Código | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Milímetros (mm) | Pulgadas (in) | ||||
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||
| T-501 | 27 | 30 | 1 1/6” | 1 3/16” | 103779 |
| T-502 | 31 | 33 | 1 7/32” | 1 5/16” | 103780 |
| T-503 | 34 | 36 | 1 11/32” | 1 13/32” | 103781 |
| T-504 | 37 | 40 | 1 15/32” | 1 9/16” | 103782 |
| T-505 | 40 | 44 | 1 9/16” | 1 23/32” | 103783 |
| T-506 | 44 | 48 | 1 23/32” | 1 7/8” | 103784 |
| T-507 | 48 | 52 | 1 7/8” | 2 1/16” | 103785 |
| T-508 | 52 | 57 | 2 1/16” | 2 1/4” | 103786 |
| T-509 | 57 | 62 | 2 1/4” | 2 7/16” | 103787 |
| T-510 | 62 | 67 | 2 7/16” | 2 5/8” | 103788 |
| T-511 | 67 | 72 | 2 5/8” | 2 27/32” | 103789 |
| T-512 | 72 | 78 | 2 27/32” | 3 1/16” | 103790 |
| T-513 | 78 | 84 | 3 5/16” | 3 5/16” | 103791 |
| T-514 | 84 | 90 | 5/16″ | 3 17/32” | 103792 |
| T-515 | 90 | 96 | 3 17/32” | 3 25/32” | 103793 |
| T-516 | 96 | 102 | 3 25/32” | 4” | 103794 |
| T-517 | 102 | 108 | 4” | 4 1/4” | 103795 |
| T-518 | 108 | 114 | 4 1/4” | 4 1/2” | 103796 |
| T-519 | 114 | 120 | 4 1/2” | 4 23/32” | 103797 |
| T-520 | 120 | 128 | 4 23/32” | 5 1/32” | 103798 |
| T-521 | 128 | 136 | 5 1/32” | 5 11/32” | 103799 |
| T-522 | 136 | 144 | 5 11/32” | 5 21/32” | 103800 |
| T-523 | 144 | 154 | 5 21/32” | 6 1/16” | 103801 |
| T-524 | 154 | 164 | 6 1/16” | 6 15/32” | 103802 |
| T-525 | 164 | 174 | 6 15/32” | 6 27/32” | 103803 |
| T-526 | 175 | 187 | 6 7/8” | 7 3/8” | 103804 |
| T-527 | 188 | 200 | 7 13/32” | 7 7/8” | 103805 |
| T-528 | 201 | 213 | 7 29/32” | 8 3/8” | 103806 |
| T-529 | 214 | 226 | 8 7/16” | 8 29/32” | 103807 |




